山形市の新築一戸建て|株式会社住まいずONE > (戸建(売買))地域から探す > 東根市 > 東根市本丸北 平屋中古戸建 > 物件詳細
〇平屋建て中古物件











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 山形県東根市本丸北1丁目4-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3K/ | 建物面積(坪数) | 61.27㎡(18.53坪) |
| 価格 | 590万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 251.59㎡(76.10坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 角地(北 公道 6.0m 間口 17.3m)(西 公道 16.0m 間口 18.6m) |
| 建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | 第二種住居 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 1974年 4月 (築52年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
| 取引態様/引渡時期 | 専任媒介/即時 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 100930951 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東根市本丸北 平屋中古戸建に関するこだわり条件から探す